Schwingungsaufnehmer & Schwingungsmesstechnik
Miniatur-Beschleunigungssensoren
Leichte Messobjekte verlangen nach Beschleunigungsaufnehmern, welche 10% der Messobjektmasse nicht überschreiten, wenn das Messergebnis nicht verfälscht werden soll. Unsere Miniatursensoren erreichen bis zu 1 Gramm.
Für ausführliche technische Informationen mit Foto und Maßskizze klicken Sie einfach Ihr Wunschmodell in der linken Tabellenspalte an. Auf der nachfolgend geladenen Seite können Sie auch ein schriftliches Angebot oder eine Preisliste anfordern.
| Modell | Ausgangsgröße | Empfindlichkeit | Resonanzfrequenz | Masse | Sensorelement | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS91 | Spannung (IEPE) | 10 mV/g ± 20 % | 50000 Hz | 1 gr. | Scherung | festes Kabel 1.5m radial |
| KS93 | Ladung | 5 pC/g ± 20 % | 42000 Hz | 2.7 gr. | Scherung | Subminiatur M3 radial |
| KS94B.10 | Spannung (IEPE) | 10 mV/g ± 5 % | 75000 Hz | 2.4 gr. | Scherung | Subminiatur M3 axial |
| KS94B.100 | Spannung (IEPE) | 100 mV/g ± 5 % | 42000 Hz | 3.2 gr. | Scherung | Subminiatur M3 axial |
| KS95B.10 | Spannung (IEPE) | 10 mV/g ± 5 % | 75000 Hz | 2.4 gr. | Scherung | Subminiatur M3 radial |
| KS95B.100 | Spannung (IEPE) | 100 mV/g ± 5 % | 42000 Hz | 3.2 gr. | Scherung | Subminiatur M3 radial |
Über Wirkungsweise, Kenngrößen und Handhabung piezoelektrischer Beschleunigungssensoren informiert unser leicht verständlicher Lernkurs.
